
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:16.982 | 75 |
| 2 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:17.407 | 105 |
| 3 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:17.423 | 117
|
| 4 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:17.976
|
97 |
| 5 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-21 | M | 1:18.028 | 56 |
| 6 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:18.186 | 90 |
| 7 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:18.726 | 42 |
| 8 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:18.809
|
127 |
| 9 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:18.983 | 66 |
| 10 | R. Doornbos | HOL | Red Bull/RB2 | M | 1:19.103 | 49
|
| 11 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:19.129 | 37 |
| 12 | V. Liuzzi | ITA | Toro Ross/STR1 | M | 1:19.209
|
64 |
| 13 | T. Monteiro | POR | Midland/M16 | B | 1:19.289 | 74 |
| 14 | JM. López | ARG | Renault/R26 | M | 1:20.634 | 47 |
| 15 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106B | B | Sin Tiempo | 3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón